We are a leading Wholesale Trader of potassium acetate powder, cynauric chloride for laboratory use, para hydroxybenzoic acid, liquid glucose, grasim bleaching powder and ammonia alum crystal from Mumbai, India.
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory reagent grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Molecular Weight | 98.14 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 127-08-2 |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Purity | 99% |
| Grade | Reagent Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Drum |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 YEAR |
| Model No | 1 |
| Physical State | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Reagent Grade |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 300 KGS |
| Flavor | Sweet |
| Form | LIQUID |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Type | DRUMS |
| Color | COLORLESS |
| Is It Transparent | Transparent |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 20 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity % | Greater than 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 14 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50%+ |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Crystal |
| ReplyForward Add reaction |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Brand | LG |
| Material | PVC RESIN |
| Usage/Application | PIPE |
| Grade Standard | Pipe Grade |
| Color | WHITE |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 5 litres Can |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Food Flavoring |
₹ 50 / Kg Get Latest Price
| Brand | LOCAL |
| Purity | TECHNICAL GRADE |
| Grade | TECHNICAL |
| Usage/Application | CLEANING INDUSTRIES |
| Packaging Type | 300 KG DRUM |
| Physical Form | LIQUID |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 235.5 / Kg Get Latest Price
| Exhalation Type | With Valve |
| Design | Plain |
| CAS Number | 77-73-6 |
| Brand | IMPORTED |
| Material | IMPORTED |
| Usage/Application | Industrial Safety |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 190 Kgs. |
| Purity | 99.5% min |
| Grade | INDUSTRIAL GRADE |
| Usage/Application | INDUSTRIAL GRADE |
| Packaging Type | DRUMS |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Reagent Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 121-91-5 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 98% |
| Manufacturer | INDIAN IMPORTED |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | BAGS |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Purity | 97% |
| Packaging Details | 50kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 540-69-2 |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| CAS NO | 590-86-3. |
| MOLECULAR WEIGHT | 86.132 g/mol |
| CHEMICAL FORMULA | C5H10O |
| BOILING POINT | 92.5 DegreeC |
| PURITY | 92.5 DegreeC |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99%+ |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | INDUSTRIAL |
| CAS Number | 123-08-0 |
| Packaging Size | DRUMS |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Solid |
| Purity | 99.50% |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture Use |
| Water Soluble | Yes |
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical form | Powder |
| CAS No | 10043-52-4 |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 4997 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | IMPORTED |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Name | 2 , 5 HEXADIONE |
₹ 200 / Litre Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Appliaction | Laboratory |
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| CAS No | 16940-66-2 |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | NaBH4 |
₹ 50 / Piece Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Pack Size | 1*4 Tablet |
| Pack Type | Strips |
| Usage/Application | Clinical |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 960 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 kgs |
| Synonyms | LITHIUM HYDROXIDE |
| Density | 1.46 |
| Refractive index | 1.460 |
Minimum order quantity: 25 Kg
Viral Shah (Owner)
Abhinandan Chemicals
A/601, 6TH Floor, Gulmohar, Heights Pandit Dindayal, Mumbai - 400080, Maharashtra, India